
時間:2021-10-18 17:20
在全渠道和數字化的場景下,零售業不僅是勞動密集型和資本密集型企業,更是技術密集型企業。為了推動零售企業更好的利用零售技術更廣泛和深入的服務于自身業務,同時推動零售技術公司創新發展,提供高效優質的服務,中國百貨商業協會組織了本次《零售數字化優秀案例征集活動》,展示零售企業的優秀數字化實踐及技術公司的優秀的零售技術解決方案。經過專家組意見,本次分別有8家零售企業的“優秀數字化實踐案例”和8家優秀的技術服務企業的“優秀數字化解決方案”入選,并于10月15日“中國零售技術應用大會上”公布,以下為優秀案例企業及案例名單:
零售企業“優秀數字化實踐案例”名單
公司 | 實踐案例 |
百聯全渠道電子商務有限公司 | 慧眼通CDP:數智化營銷解決方案 |
銀座集團股份有限公司 | 銀座集團全渠道營銷賦能 |
上海愛琴海商業集團 | 愛琴海全觸點營銷“解鎖”Z世代新場景 |
銀泰商業(集團)有限公司 | 銀泰百貨新零售變遷 |
利群集團股份有限公司 | 利群集團會員數字化營銷管理方案 |
文峰大世界連鎖發展股份公司 | 導購在線+多店聯播+線上分銷,助力文峰數字化轉型 |
大商天狗電子商務有限公司 | 數字小票撬動數字化轉型 |
寬廣控股集團有限公司 | 以高新技術為核心競爭力的新零售企業 |
技術服務企業“優秀數字化解決方案”名單
公司 | 解決方案及案例 |
杭州有贊科技有限公司 | 傳統百貨做私域,線上復購轉化效率大幅提高 |
石基大商信息技術有限公司 | 百購一體化解決方案 |
青島中科英泰商用股份公司 | 全家便利店×中科英泰:數字化服務場景升級 |
益邏科技(上海)有限公司 | 益邏科技助力天獅集團打造全球統一數字化門店 |
北京合商云匯科技有限公司 | 合商云匯數字化運營平臺 |
深圳市靈智數字科技有限公司 | 智能客戶資產管理平臺:助力企業智能營銷 |
上海哈蜂信息科技有限公司 | 旅行零售的數字化轉型之旅 |
愛筆(北京)智能有限公司 | 北京頤堤港AR「旅拍打卡」 |
祝賀以上企業,希望在今后業務實踐中,更好發揮優秀實踐和解決方案的作用,推動企業數字化轉型!
請掃碼報名
往期推薦