
時間:2020-09-16 14:23 作者:國家統計局
2020年8月份社會消費品零售總額主要數據
指 標 | 8月 | 1—8月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 33571 | 0.5 | 238029 | -8.6 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 30158 | -0.6 | 215139 | -8.6 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 12136 | 4.4 | 85317 | -7.0 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 58651 | 15.8 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 29273 | 0.5 | 206643 | -8.7 |
鄉村 | 4298 | 0.7 | 31386 | -8.3 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 3619 | -7.0 | 21510 | -26.6 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 796 | -3.5 | 4628 | -23.8 |
商品零售 | 29951 | 1.5 | 216519 | -6.3 |
其中:限額以上單位商品零售 | 11340 | 5.1 | 80689 | -5.8 |
糧油、食品類 | 1181 | 4.2 | 9734 | 11.0 |
飲料類 | 199 | 12.9 | 1410 | 10.9 |
煙酒類 | 306 | 3.1 | 2304 | -1.3 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 967 | 4.2 | 6936 | -15.0 |
化妝品類 | 284 | 19.0 | 1996 | 3.2 |
金銀珠寶類 | 235 | 15.3 | 1389 | -15.6 |
日用品類 | 574 | 11.4 | 3982 | 6.3 |
家用電器和音像器材類 | 716 | 4.3 | 5131 | -9.0 |
中西藥品類 | 428 | 6.2 | 3359 | 5.8 |
文化辦公用品類 | 291 | 9.4 | 2062 | 2.5 |
家具類 | 139 | -4.2 | 929 | -11.4 |
通訊器材類 | 482 | 25.1 | 3296 | 8.9 |
石油及制品類 | 1481 | -14.5 | 10702 | -17.3 |
汽車類 | 3413 | 11.8 | 22890 | -8.8 |
建筑及裝潢材料類 | 152 | -2.9 | 1005 | -8.7 |
注: 1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速; 2.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
來源:國家統計局
總體安排
日期 時間 總體安排 10.20 全天 報到 10.21 9:00-12:00 聯合分享 數字化賦能零售升級 13:30-17:30 賣場調改與經營重塑 第一模塊:“后疫情”時代的零售行業趨勢新研判 第二模塊:賣場調改與經營重塑的重要原則 10.22 上午 參觀 CTE中國玩具展、CKE中國嬰童展、CLE中國授權展、CPE中國幼教展 13:30-17:30 賣場調改與經營重塑 第三模塊:調改與運營綜合案例解析 第四模塊:賣場設計:讓設計呈現與賣場調改完美契合 10.23 9:00-12:00 賣場調改與經營重塑 第五模塊:2020年度實體零售經營中實操難點十大問題的分析與破解 第六模塊:總結:賣場調改主題分享三年回顧 同期展覽 CTE中國玩具展、CKE中國嬰童展 CLE中國授權展、CPE中國幼教展
請掃碼報名