
時間:2021-02-25 16:56
CSAT排名 | 零售商 | CSAT分數 | NPS排名 | NPS分數 |
1 | Costco | 86.6 | 1 | 56.3 |
2 | Amazon | 86.1 | 2 | 55.9 |
3 | Apple | 85.1 | 4 | 53.0 |
4 | Publix | 85.0 | 5 | 52.9 |
5 | H-E-B | 84.5 | 6 | 49.6 |
6 | ALDI | 84.3 | 3 | 54.7 |
7 | Target | 83.7 | 11 | 43.1 |
8 | Food Lion | 82.9 | 9 | 44.2 |
9 | Kroger | 82.9 | 10 | 44.1 |
10 | Verizon | 82.9 | 12 | 41.8 |
11 | The Home Depot | 82.6 | 7 | 47.1 |
12 | Kohl's | 82.2 | 14 | 39.4 |
13 | Walmart | 81.7 | 13 | 39.9 |
14 | Albertsons | 81.4 | 20 | 33.5 |
15 | T.J.Maxx | 80.8 | 16 | 38.9 |
16 | Best Buy | 80.5 | 17 | 38.6 |
17 | Dollar Tree | 80.5 | 18 | 35.5 |
18 | Macy's | 80.5 | 21 | 32.2 |
19 | Lowes | 80.4 | 8 | 44.3 |
20 | Marshalls | 80.1 | 15 | 39.3 |
21 | CVS Pharmacy | 80.0 | 22 | 31.7 |
22 | 7-Eleven | 79.9 | 23 | 29.0 |
23 | Dollar General | 79.8 | 25 | 26.3 |
24 | Walgreens | 79.7 | 19 | 33.7 |
25 | Safeway | 79.6 | 24 | 27.1 |
排名主要是依據消費者對購物過程中的重要性因素進行打分,各個因素的重要性評分如下。
2020 年,當客戶進行購買活動時,43%以數字方式開始了旅程,46%從實體商店開始。
十八屆中國百貨零售業年會暨商業創新峰會
主辦單位
中國百貨商業協會
特別協辦單位
上海博華國際展覽有限公司
支持單位
中華人民共和國商務部
時間&地點
2021.3.29-31
上海浦東嘉里中心酒店
新國際博覽中心
戰略合作伙伴
迷奇
總體安排
日期 | 時間 | 日程安排 |
29日 | 全天 | 會議報到 (部分嘉賓28日報到) |
14:00-17:30 | 零售領航者圓桌閉門峰會 (特邀企業高層參加) | |
18:30-20:30 | 零售領航者圓桌晚宴 | |
30日 | 9:00-17:30 | 主論壇 第18屆中國百貨零售業年會 |
31日 | 9:30-16:30 | 主題論壇 1.中國零售數字化發展論壇 2.中國購物中心發展論壇 3.中國奧萊發展論壇 4.國潮品牌論壇(上午) 5.零售場景創新論壇(下午) |
18:30-20:30 | 聯合晚宴 | |
同期展覽: 會議區:3月29-30日,零售技術應用及精品展 展館區:3月30-4月2日,上海國際智慧零售展覽會、上海國際零售陳列設計及設備展、中國國際自助服務產品、“時尚優力量”2021 國際·國潮風尚展、自動售貨系列展覽會 |
會議費用
會議費用
會 員:1900元/人
非會員:2500元/人
包含全體會議、平行主題論壇的參會費、資料費、會議期間午餐
中百協副會長本人、常務理事本人免會議費
付款賬號
戶 名:中國百貨商業協會
開戶行:招商銀行北京分行金融街支行
賬 號:110940037310306
請將會議費提前匯款至協會賬戶,并注明公司名稱
個人匯款請標注發票抬頭,并將匯款人姓名及轉賬憑證發送至maoying@ccagm.org.cn
會議咨詢
會議聯系
張女士 010-58362538 13601236323(同微信號)
毛女士 010-58362540 13520324326(同微信號)
合作&贊助聯系
高先生 13552228645(同微信號)
請掃碼報名